Kejuaraan Dunia Formula Satu 2001
Musim Formula Satu 2001 adalah edisi ke-52 kejuaraan. Juara pembalapnya adalah Michael Schumacher. Ia mendominasi sepanjang musim, dan menang dengan rekor margin 58 poin. Ferrari memenangkan Kejuaraan Konstruktor.
Setelah empat tahun absen dari olahraga ini, Renault kembali sebagai pemasok mesin. Michelin kembali sebagai pemasok ban. Ini adalah pertama kalinya Bridgestone berkompetisi sejak Goodyear meninggalkan olahraga ini pada akhir musim 1998.
Tahun 2001 merupakan balapan Formula Satu pertama bagi juara masa depan Fernando Alonso dan Kimi Räikkönen. Tahun itu adalah tahun terakhir Jean Alesi dan juara dunia Mika Häkkinen berlomba di Formula Satu.
Pada akhir tahun 2001, tim Prost ditutup karena kekurangan uang. Perusahaan Prancis Renault membeli tim Benetton. Benetton berganti nama menjadi tim Renault F1.
Pengemudi dan konstruktor
Tim dan pembalap berikut ini berkompetisi dalam Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA 2001.
Tim | Konstruktor | Sasis | Mesin | Tidak | Pengemudi | Putaran | Pengemudi uji | |
Ferrari | Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | B | 1 | Semua | |||
2 | Semua | |||||||
McLaren | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 L V10 | B | 3 | Semua | |||
4 | Semua | |||||||
Williams | Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | M | 5 | Semua | |||
6 | Semua | |||||||
Benetton | Benetton B201 | M | 7 | Semua | ||||
8 | Semua | |||||||
Lucky Strike BAR-Honda | BAR | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 L V10 | B | 9 | Semua | ||
10 | Semua | |||||||
Jordan | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 L V10 | B | 11 | 1-7, 9-11 | |||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
Panah | Panah A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | B | 14 | Semua | |||
15 | Semua | |||||||
Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | B | 16 | Semua | ||||
17 | Semua | |||||||
Balap Jaguar | Balap Jaguar | Jaguar R2 | M | 18 | Semua | |||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
Minardi F1 Eropa | Eropa 3.0 L V10 | M | 20 | 1-14 | ||||
15-17 | ||||||||
21 | Semua | |||||||
Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | M | 22 | 1-12 | |||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
Jadwal balapan Formula Satu 2001
Rnd | Perlombaan | Tanggal | Lokasi |
1 | 4 Maret | Melbourne | |
2 | 18 Maret | Sepang | |
3 | 1 April | ||
4 | 15 April | ||
5 | 29 April | ||
6 | 13 Mei | A1-Ring | |
7 | 27 Mei | Monako | |
8 | 10 Juni | ||
9 | 24 Juni | Nürburgring | |
10 | 1 Juli | ||
11 | 15 Juli | Silverstone | |
12 | 29 Juli | Hockenheimring | |
13 | 19 Agustus | ||
14 | 2 September | Spa-Francorchamps | |
15 | 16 September | Monza | |
16 | 30 September | ||
17 | 14 Oktober |
Grands Prix
Rd. | Grand Prix | Posisi Tiang | Lap Tercepat | Pengemudi yang Menang | Konstruktor |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Pengemudi
Pos | Pengemudi | Poin | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 † | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 † | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 † | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 † | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11 † | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 † | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14 † | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 † | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 † | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 † | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Pos | Pengemudi | Poin |
Posisi terdepan dalam Huruf Tebal.
Lap tercepat dalam Huruf Miring.
† Pembalap tidak menyelesaikan Grand Prix. Pembalap diklasifikasikan (peringkat) karena mereka menyelesaikan lebih dari 90% balapan.
Kunci | ||||||||||
Warna | Emas | Perak | Perunggu | Hijau | Biru | Ungu | Merah | Hitam | Putih | Biru muda |
Hasil | Pemenang | Tempat ke-2 | Tempat ke-3 | Poin selesai | Penyelesaian non-titik | Tidak selesai (Ret) | Tidak memenuhi syarat (DNQ) | Didiskualifikasi (DSQ) | Tidak dimulai (DNS) | Hanya berlatih (PO) |
Hasil akhir yang tidak diklasifikasikan (NC) | Tidak melakukan pra-kualifikasi (DNPQ) | Perlombaan dibatalkan (C) | Pengemudi tes Jumat (TD) |
Kosong | Tidak melakukan praktik (DNP) | Dikecualikan (EX) | Tidak tiba (DNA) | Menarik diri sebelum acara (WD) |
Konstruktor
Pos | Konstruktor | Carno | Poin | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Pos | Konstruktor | Carno | Poin |
Posisi terdepan dalam Huruf Tebal.
Lap tercepat dalam huruf miring.
† Mobil tidak menyelesaikan Grand Prix. Mobil diklasifikasikan (diberi peringkat) karena menyelesaikan lebih dari 90% jarak balapan.
Kunci | ||||||||||
Warna | Emas | Perak | Perunggu | Hijau | Biru | Ungu | Merah | Hitam | Putih | Biru muda |
Hasil | Pemenang | Tempat ke-2 | Tempat ke-3 | Poin selesai | Penyelesaian non-titik | Tidak selesai (Ret) | Tidak memenuhi syarat (DNQ) | Didiskualifikasi (DSQ) | Tidak dimulai (DNS) | Hanya berlatih (PO) |
Hasil akhir yang tidak diklasifikasikan (NC) | Tidak melakukan pra-kualifikasi (DNPQ) | Perlombaan dibatalkan (C) | Pengemudi tes Jumat (TD) |
Kosong | Tidak melakukan praktik (DNP) | Dikecualikan (EX) | Tidak tiba (DNA) | Menarik diri sebelum acara (WD) |
· v · t · e Musim Formula Satu |
|
Pertanyaan dan Jawaban
T: Siapa Juara Pembalap pada tahun 2001?
J: Juara Pembalap pada tahun 2001 adalah Michael Schumacher.
T: Berapa margin rekor yang ia menangkan?
J: Michael Schumacher menang dengan rekor margin 58 poin.
T: Siapa yang memenangkan Kejuaraan Konstruktor?
J: Ferrari memenangkan Kejuaraan Konstruktor.
T: Siapa yang kembali sebagai pemasok mesin tahun itu?
J: Renault kembali sebagai pemasok mesin pada tahun 2001.
T: Pemasok ban apa yang kembali setelah empat tahun absen dari olahraga ini?
J: Michelin kembali sebagai pemasok ban setelah empat tahun absen dari olahraga ini.
T: Siapakah dua calon juara yang melakukan debut Formula Satu mereka tahun itu?
J: Fernando Alonso dan Kimi Rنikkönen melakukan debut Formula Satu mereka pada tahun 2001.
T: Tim mana yang ditutup karena kekurangan uang pada akhir tahun 2001?
J: Tim Prost ditutup karena kekurangan uang pada akhir tahun 2001.