Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016
Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 berlangsung pada hari Selasa, 8 November 2016. Pada Presiden ke-45 dan Wakil Presiden ke-48 Amerika Serikat. Mantan presiden Barack Obama tidak dapat mencari pemilihan ulang untuk masa jabatan ketiga sesuai dengan Amandemen Kedua Puluh Dua Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa seorang presiden hanya dapat menjabat hingga dua periode.
Setelah pemilihan, Donald Trump dinobatkan sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat sementara pasangannya Mike Pence dinobatkan sebagai Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat. Trump menerima 304 suara elektoral, 34 suara lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk menang, sementara Clinton menerima 227 suara. Meskipun Clinton memenangkan suara populer, suara elektoral menentukan pemenang pemilihan yang sebenarnya. Trump mulai menjabat pada 20 Januari 2017.
Latar Belakang
Pasal Dua Konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa agar seseorang dapat dipilih dan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, individu tersebut haruslah warga negara kelahiran alami Amerika Serikat, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, dan penduduk Amerika Serikat untuk jangka waktu tidak kurang dari 14 tahun.
Kandidat untuk kepresidenan biasanya mencari nominasi dari salah satu dari berbagai partai politik Amerika Serikat, dalam hal ini setiap partai merancang metode (seperti pemilihan pendahuluan) untuk memilih kandidat yang dianggap paling cocok untuk mencalonkan diri untuk posisi tersebut. Delegasi partai kemudian secara resmi mencalonkan seorang kandidat untuk mencalonkan diri atas nama partai.
Partai Demokrat
Nominasi
Tiket Partai Demokrat, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | |||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Senator A.S. dari Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat yang ditarik
Kandidat dalam bagian ini diurutkan berdasarkan tanggal penarikan diri dari pemilihan pendahuluan | ||||||||
Lawrence Lessig | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||
Senator A.S. dari Vermont (2007-sekarang) | Pengusaha | Gubernur Maryland ke-61 | Profesor Hukum Harvard | Gubernur | Senator AS dari Virginia | |||
Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | ||||
LN: 26 Juli 2016 | LN: 26 Juli 2016 | W: 1 Februari 2016 | W: 2 November 2015 | W: 23 Oktober 2015 | W: 20 Oktober 2015 | |||
Partai Republik
Tiket Partai Republik, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Trump | |||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat yang ditarik
Kandidat dalam bagian ini diurutkan berdasarkan tanggal pengunduran diri dari perlombaan | |||||||
John Kasich | Ted Cruz | Marco Rubio | Jeb Bush | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernur | Senator AS dari Texas | Senator AS dari Florida | Direktur Bedah Saraf Anak, | ke-43 | Gubernur Virginia ke-68 | CEO Hewlett-Packard | Gubernur ke-55 |
Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | ||
W: 4 Mei | W: 3 Mei | W: 15 Maret | W: 4 Maret | W: 20 Februari | W: 12 Februari | W: 10 Februari | W: 10 Februari |
Rand Paul | Rick Santorum | Mike Huckabee | Lindsey Graham | Bobby Jindal | Scott Walker | Rick Perry | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Senator AS dari Kentucky | Senator AS dari Pennsylvania | Gubernur | Gubernur ke-53 | Senator AS dari Carolina Selatan | Gubernur | 45 | Gubernur |
Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye | Kampanye |
W: 3 Februari | W: 3 Februari | W: 1 Februari | W: 29 Desember 2015 | W: 21 Desember 2015 | W: 17 November 2015 | W: 21 September 2015 | W: 11 September 2015 |
Pihak ketiga utama
Partai Libertarian
Akses surat suara ke semua 538 suara elektoral
Nominasi
Tiket Partai Libertarian, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gary Johnson | William Weld | ||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gubernur Massachusetts ke-68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat yang ditarik
- Robert David Steele, aktivis dan penulis dari Virginia; kandidat untuk nominasi Partai Reformasi pada tahun 2012. Menangguhkan kampanye pada 6 Januari 2016
- Marc Allan Feldman, Ahli Anestesiologi di The Cleveland Clinic (sejak 1998). Ditangguhkan setelah konvensi
- John McAfee, pengusaha dan ilmuwan komputer, pendiri McAfee. Ditangguhkan setelah konvensi
- Austin Petersen, pengusaha dan pendiri serta CEO Stonegait, LLC. Ditangguhkan setelah konvensi. Mendukung Gary Johnson
- Vermin Supreme, seniman pertunjukan dan aktivis; kandidat untuk nominasi Partai Demokrat pada tahun 2012 dan 2016. Ditangguhkan setelah konvensi.
·
Aktivis
Robert David Steele dari Virginia
·
Ahli anestesi
Marc Allan Feldman dari Ohio
·
Pengusaha
John McAfee dari Tennessee
·
Pengusaha
Austin Petersen dari Missouri
Mendukung Gary Johnson
·
Aktivis
Vermin Supremeof New Hampshire
Partai Konstitusi
Akses surat suara ke 207 suara elektoral (451 dengan write-in): -
- Sebagai write-in: Alabama, Arizona, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia
- Tidak ada akses surat suara: California, District of Columbia, Massachusetts, North Carolina, Oklahoma
Nominasi
Darrell Castle | Scott Bradley |
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden |
| |
Pengacara dari Memphis, Tennessee | Pengusaha dari Utah |
Kampanye | |
| |
Partai Hijau
Akses surat suara ke 493(451) suara elektoral: Akses surat suara yang saat ini sedang dalam proses: Dakota Utara, Rhode Island, Wyoming
Negara bagian yang saat ini sedang dalam proses pengadilan untuk akses surat suara: Nevada, Oklahoma
Negara bagian tanpa akses surat suara: Dakota Selatan
Sebagai write-in: Georgia, Indiana, North Carolina.
Nominasi
Tiket Partai Hijau yang diduga, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jill Stein | Ajamu Baraka | ||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dokterdari Lexington, Massachusetts | Aktivis dari Washington, D.C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat aktif lainnya
- Darryl Cherney, penyelenggara dan musisi Earth First! dari California
- Sedinam Curry, penyelenggara Konvensi Nasional Rakyat ke-29 dari California
- William Kreml, Profesor Emeritus Universitas South Carolina dari South Carolina. Mendukung Jill Stein
- Kent Mesplay, Inspektur di Distrik Pengendalian Polusi Udara San Diego County (2001-2015) dari California. Mendukung Jill Stein
·
Musisi
Darryl Cherney dari California
·
Profesor
William Kremlof Carolina Selatan
Mendukung Jill Stein
·
Inspektur
Kent Mesplay dari California
Mendukung Jill Stein
Kandidat yang ditarik
- Midge Potts, aktivis perdamaian transgender dari Missouri. Kampanye yang ditangguhkan selama pemilihan pendahuluan
·
Aktivis
Midge Pottsof Missouri
Partai Delta Amerika dan Partai Reformasi
Akses surat suara ke 147 suara elektoral (305 dengan write-in)
- Dalam surat suara: Alaska, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin, Wyoming
- Sebagai write-in: Alabama, Arizona, Connecticut, Delaware, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska, New York, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Washington, West Virginia
- Tidak ada akses surat suara: California, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Texas, Wyoming
Tiket Partai Delta Amerika dan Partai Reformasi, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roque "Rocky" De La Fuente | Michael Steinberg | ||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Taipan Bisnis | Pengacara dari Florida | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Independen
Akses surat suara ke 84 suara elektoral (451 dengan write-in):
- Sebagai write-in: Alabama, Alaska, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin
- Tidak ada akses surat suara: District of Columbia, Florida, Hawaii, Indiana, Mississippi, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Dakota, Wyoming
Tiket independen, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evan McMullin | Mindy Finn | ||||||||||||||||||||||||||||
untuk Presiden | untuk Wakil Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kepala direktur kebijakan untuk | Presiden | ||||||||||||||||||||||||||||
Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Akses surat suara untuk Partai Libertarian Pada surat suara
Di surat suara Tidak di surat suara
Akses surat suara untuk Partai Hijau Di surat suara Tidak di surat suara Tidak di surat suara
Akses ke surat suara Write-in
Akses ke surat suara Write-in
Pihak lain
Partai Kebebasan Amerika
Akses Surat Suara ke 6 suara elektoral: Mississippi
- Bob Whitaker, nasionalis kulit putih dan aktivis politik paleokonservatif dari South Carolina. Calon wakil presiden: Tom Bowie, dari Maryland
Partai Amerika Independen
Akses Surat Suara ke 18 Suara Elektoral: New Mexico, Oregon, Utah
- Farley Anderson, aktivis dari Utah. Calon Wakil Presiden: Kosong
Partai Sosialisme dan Pembebasan
Akses Surat Suara ke 29 suara elektoral: Florida
- Gloria La Riva, pencetak surat kabar dan aktivis dari New Mexico; calon presiden 2008; calon wakil presiden: Eugene Puryear
Pesta Larangan
Akses Surat Suara ke 21 suara elektoral: Arkansas, Colorado, Mississippi
- James Hedges, Penilai Pajak untuk Thompson Township, Fulton County, Pennsylvania 2002-2007; calon wakil presiden: Bill Bayes dari Mississippi
Partai Perdamaian dan Kebebasan & Partai Sosialisme dan Pembebasan
Akses Surat Suara ke 84 suara elektoral: California, Florida
- Gloria La Riva, pencetak surat kabar dan aktivis, dari New Mexico
Partai Sosialis Amerika Serikat
Akses Surat Suara ke 0 suara elektoral
- Mimi Soltysik, mantan Ketua Bersama Nasional Partai Sosialis AS dari California; calon wakil presiden: Angela Walker dari Wisconsin
Pesta Gizi
Akses Surat Suara ke 9 suara elektoral: Colorado
- Rod Silva, pemilik restoran dari New Jersey; Calon wakil presiden: Kosong
Partai Veteran Amerika
Akses Surat Suara ke 6 suara elektoral: Mississippi
- Chris Keniston, insinyur keandalan dari Texas; calon wakil presiden: Diakon Taylor dari Nevada
Partai Dunia Pekerja
Akses Surat Suara ke 0 suara elektoral
- Monica Moorehead, kandidat abadi dan aktivis dari New Jersey; calon wakil presiden: Lamont Lilly
Negara bagian medan pertempuran
Negara bagian medan pertempuran selama pemilihan adalah: Nevada, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Florida, New Hampshire, Maine, Ohio dan North Carolina. Trump memenangkan Georgia, Michigan, Pennsylvania, Ohio, North Carolina, Florida dan sebuah distrik kongres di Maine. Clinton memenangkan Nevada, New Hampshire dan Maine. Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania dipandang sebagai negara bagian 'Biru', tetapi Trump memenangkan ketiga negara bagian tersebut dalam apa yang dipandang sebagai kekecewaan politik.
Konvensi partai
Partai Demokrat
- 25-28 Juli 2016: Konvensi Nasional Partai Demokrat yang akan diadakan di Philadelphia, Pennsylvania.
Partai Republik
- 18-21 Juli 2016: Konvensi Nasional Partai Republik yang akan diadakan di Cleveland, Ohio.
Partai Hijau
- 4-7 Agustus 2016: Konvensi Nasional Hijau diadakan di Houston, Texas.
Partai Libertarian
- 26-30 Mei 2016: Konvensi Nasional Libertarian yang akan diadakan di Orlando, Florida.
Partai Konstitusi
- 13-16 April 2016: Konvensi Nasional Partai Konstitusi diadakan di Salt Lake City, Utah.
Partai Reformasi
- 29-31 Juli 2016: Konvensi Nasional Partai Reformasi diadakan di Bohemia, New York.
Debat
Pada tanggal 1 April 2015, Komisi Debat Kepresidenan (CPD) mengumumkan bahwa masing-masing dari 16 lokasi berikut ini sedang dipertimbangkan untuk menjadi tuan rumah salah satu dari tiga debat presiden dan satu debat wakil presiden:
- Universitas Belmont di Nashville, Tennessee
- Birmingham, Alabama
- Universitas Dominika California di San Rafael, California
- Universitas Eastern Kentucky di Richmond, Kentucky
- Georgia College & State University di Milledgeville, Georgia
- Universitas Hofstra di Hempstead, New York
- Universitas Jacksonville di Jacksonville, Florida
- Universitas Longwood di Farmville, Virginia
- Universitas Negeri New York Rockland Community College di Suffern, New York
- Universitas Nevada, Las Vegas
- Universitas Washington di St Louis, Missouri
- Universitas Virginia Barat dan Universitas Negeri Virginia Barat di Charleston, Virginia Barat
- Universitas Negeri Wright di Dayton, Ohio
- Universitas Texas A&M di College Station, Texas
- Houston Community College di Houston, Texas
- McAllen, Texas
Tiga lokasi yang akan menjadi tuan rumah debat presiden dan satu lokasi yang dipilih untuk menjadi tuan rumah debat wakil presiden akan diumumkan oleh CPD pada musim gugur 2015.
Hasil
Kandidat | Pesta | Suara | % | Suara pemilu | ||
Donald Trump | Republik | 62,984,825 | 46.09% | 304 | ||
Hillary Clinton | Demokratis | 65,853,516 | 48.18% | 227 | ||
Republik | 25 | 0.00% | 3 | |||
Independen | 111,850 | 0.08% | 1 | |||
John Kasich | Republik | 2,684 | 0.00% | 1 | ||
Ron Paul | Libertarian | 124 | 0.00% | 1 | ||
Elang Berbintik Iman | Tidak ada | 0 | 0.00% | 1 | ||
Gary Johnson | Libertarian | 4,489,221 | 3.28% | 0 | ||
Jill Stein | Partai Hijau | 1,457,216 | 1.07% | 0 | ||
Evan McMullin | Independen | 731,788 | 0.54% | 0 | ||
Darrell Castle | 203,010 | 0.15% | 0 | |||
Gloria La Riva | Perdamaian dan Kebebasan | 74,392 | 0.05% | 0 | ||
Lainnya | 760,586 | 0.56% | 0 | |||
Total | 136,669,237 | 100% | 538 |
Margin kemenangan
- Biru menunjukkan margin kemenangan Clinton atas Trump, sementara merah menunjukkan margin kemenangan Trump atas Clinton.
Negara Bagian | Trump % | Clinton % | Margin |
Alabama | 62.1% | 34.4% | 27.7% |
Alaska | 51.3% | 36.6% | 14.7% |
Arizona | 48.7% | 45.1% | 3.6% |
60.6% | 33.7% | 26.9% | |
California | 31.6% | 61.7% | 30.1% |
Colorado | 43.3% | 48.2% | 4.9% |
Connecticut | 40.9% | 54.6% | 13.7% |
Delaware | 41.7% | 53.1% | 11.4% |
Distrik Columbia | 4.1% | 90.5% | 86.4% |
Florida | 49.0% | 47.8% | 1.2% |
Georgia | 50.8% | 45.6% | 5.2% |
Hawaii | 30.0% | 62.2% | 32.2% |
Idaho | 59.3% | 27.5% | 31.8% |
Illinois | 38.8% | 55.8% | 17.0% |
Indiana | 56.8% | 37.9% | 18.9% |
Iowa | 51.2% | 41.7% | 9.5% |
Kansas | 56.7% | 36.1% | 20.6% |
Kentucky | 62.5% | 32.7% | 29.8% |
Louisiana | 58.1% | 38.5% | 19.6% |
Maine | 44.9% | 47.8% | 2.9% |
Maryland | 33.9% | 60.3% | 26.4% |
Massachusetts | 32.8% | 60.0% | 27.2% |
Michigan | 47.5% | 47.3% | 0.2% |
Minnesota | 44.9% | 46.4% | 1.5% |
Mississippi | 57.9% | 40.1% | 17.8% |
Missouri | 56.8% | 38.1% | 18.7% |
Montana | 56.2% | 35.8% | 20.4% |
Nebraska | 58.8% | 33.7% | 25.1% |
Nevada | 45.5% | 47.9% | 2.4% |
New Hampshire | 46.6% | 47.0% | 0.4% |
New Jersey | 41.0% | 55.0% | 14.0% |
New Mexico | 40.0% | 48.3% | 8.3% |
New York | 36.5% | 59.0% | 22.5% |
Carolina Utara | 49.8% | 46.2% | 3.6% |
Dakota Utara | 63.0% | 27.2% | 35.8% |
Ohio | 51.7% | 43.6% | 8.1% |
Oklahoma | 65.3% | 28.9% | 36.4% |
Oregon | 39.1% | 50.1% | 11.0% |
Pennsylvania | 48.2% | 47.5% | 0.7% |
Pulau Rhode | 38.9% | 54.4% | 15.5% |
Carolina Selatan | 54.9% | 40.7% | 14.2% |
61.5% | 31.7% | 29.8% | |
Tennessee | 60.7% | 34.7% | 26.0% |
Texas | 52.2% | 43.2% | 9.0% |
Utah | 45.5% | 27.5% | 18.0% |
Vermont | 30.3% | 56.7% | 26.4% |
Virginia | 44.4% | 49.7% | 5.3% |
Washington | 36.8% | 52.5% | 15.7% |
Virginia Barat | 68.5% | 26.4% | 42.1% |
Wisconsin | 47.2% | 46.5% | 0.7% |
Wyoming | 67.4% | 21.6% | 45.8% |
Tabel berikut ini menunjukkan ayunan di setiap negara bagian dibandingkan dengan pemilu 2012.
Negara Bagian | 2016 Rep % | 2012 Rep % | 2016 Dem % | 2012 Dem % | Perubahan Rep | Perubahan Dem |
Alabama | 62.1% | 60.6% | 34.4% | 38.4% | +1.5% | -4.0% |
Alaska | 51.3% | 54.8% | 36.6% | 40.8% | -3.5% | -4.2% |
Arizona | 48.7% | 53.7% | 45.1% | 44.6% | -5.0% | +0.5% |
60.6% | 60.6% | 33.7% | 36.9% | 0.0% | -3.2% | |
California | 31.6% | 37.1% | 61.7% | 60.2% | -5.5% | +1.5% |
Colorado | 43.3% | 46.1% | 48.2% | 51.5% | -2.8% | -3.3% |
Connecticut | 40.9% | 40.7% | 54.6% | 58.1% | +0.2% | -3.5% |
Delaware | 41.7% | 40.0% | 53.1% | 58.6% | +1.7% | -5.5% |
Distrik Columbia | 4.1% | 7.3% | 90.5% | 90.9% | -3.2% | -0.4% |
Florida | 49.0% | 49.1% | 47.8% | 50.0% | -0.1% | -2.2% |
Georgia | 50.8% | 53.3% | 45.6% | 45.5% | -2.5% | +0.1% |
Hawaii | 30.0% | 27.8% | 62.2% | 70.6% | +2.2% | -8.4% |
Idaho | 59.3% | 64.5% | 27.5% | 32.6% | -5.2% | -5.1% |
Illinois | 38.8% | 40.7% | 55.8% | 57.6% | -1.9% | -1.8% |
Indiana | 56.8% | 54.1% | 37.9% | 43.9% | +2.7% | -6.0% |
Iowa | 51.2% | 46.2% | 41.7% | 52.0% | +5.0% | -10.3% |
Kansas | 56.7% | 59.7% | 36.1% | 38.0% | -3.0% | -1.9% |
Kentucky | 62.5% | 60.5% | 32.7% | 37.8% | +2.0% | -5.1% |
Louisiana | 58.1% | 57.8% | 38.5% | 40.6% | +0.3% | -2.1% |
Maine | 44.9% | 41.0% | 47.8% | 56.3% | +3.9% | -8.5% |
Maryland | 33.9% | 35.9% | 60.3% | 62.0% | -2.0% | -1.7% |
Massachusetts | 32.8% | 37.5% | 60.0% | 60.7% | -4.7% | -0.7% |
Michigan | 47.5% | 44.7% | 47.3% | 54.2% | +2.8% | -6.9% |
Minnesota | 44.9% | 45.0% | 46.4% | 52.7% | -0.1% | -6.3% |
Mississippi | 57.9% | 55.3% | 40.1% | 43.8% | +2.6% | -3.7% |
Missouri | 56.8% | 53.8% | 38.1% | 44.4% | +3.0% | -6.3% |
Montana | 56.2% | 55.4% | 35.8% | 41.7% | +0.8% | -5.9% |
Nebraska | 58.8% | 59.8% | 33.7% | 38.0% | -1.0% | -4.3% |
Nevada | 45.5% | 45.7% | 47.9% | 52.4% | -0.2% | -4.5% |
New Hampshire | 46.6% | 46.4% | 47.0% | 52.0% | +0.2% | -5.0% |
New Jersey | 41.0% | 40.6% | 55.0% | 58.4% | +0.4% | -3.4% |
New Mexico | 40.0% | 42.8% | 48.3% | 53.0% | -2.8% | -4.7% |
New York | 36.5% | 35.2% | 59.0% | 63.4% | +1.3% | -4.4% |
Carolina Utara | 49.8% | 50.4% | 46.2% | 48.4% | -0.6% | -2.2% |
Dakota Utara | 63.0% | 58.3% | 27.2% | 38.7% | +4.7% | -11.5% |
Ohio | 51.7% | 47.7% | 43.6% | 50.7% | +4.0% | -7.1% |
Oklahoma | 65.3% | 66.8% | 28.9% | 33.2% | -1.5% | -4.3% |
Oregon | 39.1% | 42.2% | 50.1% | 54.2% | -3.1% | -4.1% |
Pennsylvania | 48.2% | 46.6% | 47.5% | 52.0% | +1.6% | -4.5% |
Pulau Rhode | 38.9% | 35.2% | 54.4% | 62.7% | +3.7% | -8.3% |
Carolina Selatan | 54.9% | 54.6% | 40.7% | 44.1% | +0.3% | -3.4% |
61.5% | 57.9% | 31.7% | 39.9% | +3.6% | -8.2% | |
Tennessee | 60.7% | 59.5% | 34.7% | 39.1% | +1.2% | -4.4% |
Texas | 52.2% | 57.2% | 43.2% | 41.4% | -5.0% | +1.8% |
Utah | 45.5% | 72.8% | 27.5% | 24.8% | -27.3% | +2.7% |
Vermont | 30.3% | 31.0% | 56.7% | 66.6% | -0.7% | -9.9% |
Virginia | 44.4% | 47.3% | 49.7% | 51.2% | -2.9% | -1.5% |
Washington | 36.8% | 41.3% | 52.5% | 56.2% | -4.5% | -3.7% |
Virginia Barat | 68.5% | 62.3% | 26.4% | 35.5% | +6.2% | -9.1% |
Wisconsin | 47.2% | 45.9% | 46.5% | 52.8% | +1.3% | -6.3% |
Wyoming | 67.4% | 68.6% | 21.6% | 27.8% | -1.2% | -6.2% |
Total | 46.1% | 47.2% | 48.2% | 51.1% | -1.1% | -2.9% |
Pertanyaan dan Jawaban
T: Siapa kandidat Partai Republik dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016?
J: Donald Trump, seorang pengusaha, adalah kandidat Partai Republik dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016.
T: Siapa kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016?
J: Hillary Clinton, yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, adalah kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016.
T: Siapa saja lawan Donald Trump selama pemilihan pendahuluan partainya?
J: Selama pemilihan pendahuluan partainya, Donald Trump berhadapan dengan Senator Ted Cruz, Senator Marco Rubio, dan Gubernur Ohio John Kasich di antara kandidat lainnya.
T: Berapa banyak suara elektoral yang diterima Donald Trump?
J: Donald Trump menerima 304 suara elektoral yang 34 lebih banyak dari yang dibutuhkannya untuk menang.
T: Berapa banyak suara elektoral yang diterima Hillary Clinton?
J: Hillary Clinton menerima 227 suara elektoral.
T: Tanggal berapa Donald Trump mulai menjabat setelah memenangkan pemilihan?
J: Setelah memenangkan pemilihan, Donald Trump mulai menjabat pada 20 Januari 2017.
T: Siapa pasangan calon untuk kedua kandidat?
J: Mike Pence menjabat sebagai calon wakil presiden untuk Donald Trump dan Tim Kaine menjabat sebagai calon wakil presiden untuk Hillary Clinton.