Negara anggota Uni Eropa
Negara anggota Uni Eropa adalah salah satu dari dua puluh tujuh negara yang telah bergabung dengan Uni Eropa (UE) sejak didirikan pada tahun 1958 sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dari keanggotaan awal yang terdiri atas enam negara, telah terjadi lima kali perluasan berturut-turut. Yang terbesar terjadi pada tanggal 1 Mei 2004, ketika sepuluh negara anggota bergabung.
Menyusul penambahan Kroasia pada tahun 2013, keanggotaan Uni Eropa sekarang mencapai dua puluh delapan. Negosiasi juga sedang berlangsung dengan negara-negara lain. Proses pembesaran kadang-kadang disebut sebagai integrasi Eropa. Namun, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada intensifikasi kerja sama antara negara-negara anggota Uni Eropa karena pemerintah nasional mengizinkan pemusatan kekuasaan secara bertahap di dalam lembaga-lembaga Eropa. Sebelum diizinkan untuk bergabung dengan Uni Eropa, sebuah negara harus memenuhi kondisi ekonomi dan politik yang umumnya dikenal sebagai kriteria Kopenhagen: ini pada dasarnya mengharuskan negara calon anggota harus menikmati sistem pemerintahan sekuler dan demokratis, bersama dengan kebebasan dan institusi yang sesuai, dan menghormati supremasi hukum. Di bawah ketentuan Perjanjian Uni Eropa, perluasan Uni Eropa tergantung pada persetujuan dari setiap negara anggota yang ada serta persetujuan oleh Parlemen Eropa.
Bulgaria dan Rumania merupakan bagian kedua dari pembesaran kelima Uni Eropa, dan bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007. Tanggal ini disepakati pada KTT Thessaloniki pada tahun 2003, dikonfirmasi di Brussels pada tanggal 18 Juni 2004, dan ditegaskan oleh laporan negara pada bulan Oktober 2004 dan laporan akhir yang disampaikan pada tanggal 26 September 2006. Bulgaria dan Rumania menandatangani Perjanjian Aksesi mereka pada tanggal 25 April 2005 pada upacara yang diadakan di Biara Neumünster di Luxembourg.
Negara-negara anggota Uni Eropa disorot dengan warna coklat muda.
Daftar anggota
Anggota saat ini
Bendera | Negara Bagian | Nama resmi | Aksesi | Populasi | Modal | Anggota parlemen |
Austria | Republik Austria | 1 Januari 1995 | 7006816992900000000♠8,169,929 | Wina | 18 | |
Belgia | Kerajaan Belgia | 25 Maret 1957 | 7007102745950000000♠10,274,595 | Brussels | 24 | |
Bulgaria | Republik Bulgaria | 1 Januari 2007 | 7006767929000000000♠7,679,290 | Sofia | 18 | |
| Kroasia | Republik Kroasia | 1 Juli 2013 | 7006429061200000000♠4,290,612 | Zagreb | 12 |
Republik Siprus | 1 Mei 2004 | 7005835000000000000♠835,000 | Nicosia | 6 | ||
Republik Ceko | Republik Ceko | 1 Mei 2004 | 7007102567600000000♠10,256,760 | 24 | ||
Denmark | Kerajaan Denmark | 1 Januari 1973 2 | 7006536885400000000♠5,368,854 | Kopenhagen | 14 | |
| Estonia | Republik Estonia | 1 Mei 2004 | 7006141568100000000♠1,415,681 | Tallinn | 6 |
1 Januari 1995 | 7006515753700000000♠5,157,537 | Helsinki | 14 | |||
Prancis | Republik Prancis | 25 Maret 1957 | 7007597659830000000♠59,765,983 | Paris | 78 | |
Jerman | Republik Federal Jerman | 25 Maret 1957 1 | 7007832518510000000♠83,251,851 | Berlin | 99 | |
Yunani | Republik Hellenic | 1 Januari 1981 | 7007106453430000000♠10,645,343 | Athena | 24 | |
1 Mei 2004 | 7007100750340000000♠10,075,034 | Budapest | 24 | |||
Irlandia | Irlandia | 1 Januari 1973 | 7006423492500000000♠4,234,925 | 13 | ||
Italia | Republik Italia | 25 Maret 1957 | 7007587517110000000♠58,751,711 | Roma | 78 | |
1 Mei 2004 | 7006236651500000000♠2,366,515 | Riga | 9 | |||
1 Mei 2004 | 7006338204100000000♠3,382,041 | 13 | ||||
25 Maret 1957 | 7005448569000000000♠448,569 | 6 | ||||
| Malta | Republik Malta | 1 Mei 2004 | 7005397499000000000♠397,499 | Valletta | 5 |
Belanda | Belanda | 25 Maret 1957 | 7007163181990000000♠16,318,199 | Amsterdam | 27 | |
Polandia | Republik Polandia | 1 Mei 2004 | 7007386254780000000♠38,625,478 | Warsawa | 54 | |
Portugal | Republik Portugis | 1 Januari 1986 | 7007100842450000000♠10,084,245 | Lisbon | 24 | |
1 Januari 2007 | 7007216981810000000♠21,698,181 | Bukares | 35 | |||
Republik Slowakia | 1 Mei 2004 | 7006542236600000000♠5,422,366 | Bratislava | 14 | ||
| Slovenia | Republik Slovenia | 1 Mei 2004 | 7006193291700000000♠1,932,917 | Ljubljana | 7 |
Spanyol | Kerajaan Spanyol | 1 Januari 1986 | 7007447089640000000♠44,708,964 | Madrid | 54 | |
Swedia | Kerajaan Swedia | 1 Januari 1995 | 7006909011300000000♠9,090,113 | Stockholm | 19 |
1 Pada tanggal 3 Oktober 1990, negara-negara bagian bekas Republik Demokratik Jerman bergabung dengan Rebulik Federal Jerman, secara otomatis menjadi bagian dari UE.
2 Greenland meninggalkan Komunitas pada tahun 1985.
Mantan anggota
Bendera | Negara Bagian | Nama resmi | Aksesi | Penarikan | Populasi | Modal | Anggota parlemen |
Inggris Raya | Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara | 1 Januari 1973 | 31 Januari 2020 | 7007602010000000000♠60,201,000 | London | 78 |
Bendera Eropa berkibar di luar Balai Kota Leeds di Leeds, Inggris.
Pertanyaan dan Jawaban
T: Apa yang dimaksud dengan negara anggota Uni Eropa?
J: Negara anggota Uni Eropa adalah salah satu dari dua puluh tujuh negara yang telah bergabung dengan Uni Eropa (UE) sejak didirikan pada tahun 1958 sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
T: Berapa banyak negara yang pada awalnya menjadi bagian dari UE?
J: Keanggotaan asli UE adalah enam negara.
T: Kapan Bulgaria dan Rumania bergabung dengan UE?
J: Bulgaria dan Rumania bergabung dengan UE pada tanggal 1 Januari 2007.
T: Kapan Inggris bergabung dengan MEE?
J: Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tanggal 1 Januari 1973.
T: Berapa persentase pemilih yang memilih untuk meninggalkan UE pada tahun 2016?
J: Pada tahun 2016, 51,9% pemilih memilih untuk meninggalkan UE.
T: Kapan Inggris secara resmi menarik diri dari UE?
J: Inggris secara resmi menarik diri dari UE pada tanggal 31 Januari 2020.
T: Apa yang dikenal sebagai 'Kriteria Kopenhagen'?
J: Kriteria Kopenhagen adalah kondisi ekonomi dan politik yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota sebelum diizinkan bergabung dengan Uni Eropa; ini pada dasarnya mengharuskan negara calon anggota harus menikmati sistem pemerintahan sekuler dan demokratis, bersama dengan kebebasan dan institusi yang sesuai, dan menghormati aturan hukum.