Chris Pronger
Christopher Robert Pronger (/ˈprɒŋɡər/ atau /ˈprɒŋər/; lahir 10 Oktober 1974) adalah pemain hoki es profesional Kanada yang saat ini terikat kontrak dengan Philadelphia Flyers dari National Hockey League (NHL)
Penghargaan
- Tim All-Star Pertama OHL - 1993
- Trofi Max Kaminsky - 1993
- Penghargaan CHL Plus/Minus - 1993
- Pemain bertahan terbaik CHL - 1993
- Tim All-Rookie NHL - 1994
- Bud Light NHL Plus/Minus Award - 1998, 2000
- Bermain di NHL All-Star Game - 1999, 2000, 2001 (terpilih sebagai starter tetapi cedera), 2002, 2004, 2008
- Piala Memorial James Norris - 2000
- Hart Trophy (MVP) - 2000
- Tim All-Star Pertama NHL - 2000
- Tim All-Star Kedua NHL - 1998, 2004, 2007
- Olimpiade Musim Dingin 2002 - Memenangkan Emas Olimpiade bersama Tim Kanada
- Piala Stanley - 2007
- Olimpiade Musim Dingin 2010 - Memenangkan Emas Olimpiade bersama Tim Kanada
Statistik karier
Musim reguler dan playoff
|
| Musim reguler |
| Babak Playoff | ||||||||||
Musim | Tim | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1991-92 | Peterborough Petes | OHL | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
1992-93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
1993-94 | Hartford Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - | - | - | - | - | |||
Hartford Whalers | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - | - | - | - | - | |||
1995-96 | Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
1996-97 | Louis Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1997-98 | Louis Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||
1998-99 | Louis Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||
1999-00 | Louis Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
2000-01 | Louis Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | ||
2001-02 | Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | ||
2002-03 | Louis Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
Louis Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
2005-06 | NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | |||
2006-07 | NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||
2007-08 | Anaheim Ducks | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
Anaheim Ducks | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
2009-10 | NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | |||
2010-11 | Philadelphia Flyers | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2011-12 | Philadelphia Flyers | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | ||
Total NHL | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
Internasional
Rekor medali | ||
Hoki es putra | ||
Pertandingan Olimpiade | ||
| 2002 Salt Lake City | |
| 2010 Vancouver | |
| 1997 Finlandia | |
Kejuaraan Dunia Junior | ||
| 1993 Swedia |
Tahun | Tim | Acara |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1993 | Kanada | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | Kanada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
1998 | Kanada | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2002 | Kanada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Kanada | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | Kanada | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Total int'l senior | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
Pertandingan All-Star
Tahun | Lokasi |
| G | A | P |
1999 | Tampa Bay | 0 | 2 | 2 | |
2000 | Toronto | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Colorado | - | - | - | |
2002 | Los Angeles | 0 | 1 | 1 | |
2004 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | |
Total All-Star | 0 | 3 | 3 |