Diskografi Soundgarden
Diskografi Soundgarden, sebuah band rock Amerika, terdiri dari enam album studio, satu album live, empat album kompilasi, tujuh extended plays, dua puluh empat single dan delapan belas video musik.
Daftar ini tidak termasuk materi yang direkam oleh anggota band Soundgarden dengan Skin Yard, Temple of the Dog, Pearl Jam, Hater, Wellwater Conspiracy, atau Audioslave.
Soundgarden dibentuk pada tahun 1984 oleh vokalis Chris Cornell, gitaris Kim Thayil, dan bassis Hiro Yamamoto. Band ini menandatangani kontrak dengan label independen Sub Pop dan merilis Screaming Life EP pada tahun 1987 dan Fopp EP pada tahun 1988. Pada tahun 1988, band ini menandatangani kontrak dengan label rekaman punk legendaris SST Records dan merilis album penuh debutnya Ultramega OK. Band ini kemudian menandatangani kontrak dengan A&M Records, menjadi band grunge pertama yang menandatangani kontrak dengan label besar. Pada tahun 1989, band ini merilis album pertamanya untuk label besar, Louder Than Love.
Pada tahun 1990, band ini bergabung dengan pemain bass baru, Ben Shepherd. Mereka merilis Badmotorfinger pada tahun 1991. Album ini membawa band ini ke tingkat kesuksesan komersial yang baru, dan Soundgarden menemukan dirinya di tengah-tengah popularitas dan perhatian yang tiba-tiba diberikan kepada dunia musik Seattle. Album band berikutnya adalah menjadi terobosannya. Superunknown, dirilis pada tahun 1994, memulai debutnya di nomor satu di Billboard 200 dan meluncurkan beberapa single yang sukses, termasuk "Spoonman" dan "Black Hole Sun". Pada tahun 1996, band ini merilis album studio kelimanya, Down on the Upside; meskipun sukses, album ini tidak dapat meniru preseden yang ditetapkan oleh Superunknown.
Pada tahun 1997, band ini bubar karena mereka tidak bisa lagi menyepakati bagaimana musik mereka terdengar. Para anggota mengerjakan proyek lain selama lebih dari sepuluh tahun. Soundgarden kembali bersama pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, mereka merilis album studio keenam mereka, King Animal.
Album studio
Tahun | Detail album | Posisi puncak tangga lagu | Sertifikasi | |||||||||||
AUS | BEL | GER | NLD | NOR | NZ | SWE | INGGRIS | |||||||
1988 | Ultramega OK
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1989 | Lebih Keras Daripada Cinta
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1991 | Badmotorfinger
| 39 | - | - | - | 50 | - | - | - | 16 | - | 39 | AS: 2× Platinum | |
1994 | Superunknown
| 1 | 1 | 19 | - | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | AS: 5× Platinum | |
1996 | Turun di Sisi Atas
| 2 | 1 | 12 | 18 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | AS: Platinum | |
"-" menunjukkan album yang tidak memetakan. |
Kompilasi
Tahun | Detail album | Posisi puncak tangga lagu | ||||
AUS | NZ | INGGRIS | ||||
1990 | Screaming Life/Fopp
| - | - | - | - | |
1997 | A-Sides
| 63 | 39 | 6 | 90 | |
"-" menunjukkan album yang tidak memetakan. |
Drama yang diperpanjang
Tahun | Detail album |
1987 | Kehidupan yang Menjerit
|
1988 | Fopp
|
1990 | Cinta Paling Keras
|
1992 | Setanoscillatemymetallicsonatas (SOMMS)
|
1995 | Lagu-lagu dari Superunknown
|
Tunggal
Tahun | Tunggal | Posisi puncak tangga lagu | Album | ||||||||||
Mod AS | AUS | GER | IRE | NLD | NZ | SWE | INGGRIS | ||||||
1987 | "Diburu" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EP Kehidupan Berteriak | |
1989 | "Bunga" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultramega OK | |
"Cinta yang Keras" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | Lebih Keras Daripada Cinta | ||
1990 | "Tangan di Seluruh Tubuh" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||
"Ruangan Seluas Seribu Tahun" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single non-album | ||
1991 | "Pose Yesus Kristus" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Badmotorfinger | |
"Outshined" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
1992 | "Rusty Cage" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||
1994 | "Spoonman" | 3 | 9 | 23 | 12 | - | 23 | 37 | 10 | 37 | 20 | Superunknown | |
"Hari Ketika Saya Mencoba untuk Hidup" | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||
"Matahari Lubang Hitam" | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | 7 | 25 | 22 | 19 | 12 | |||
"Gelombang Saya" | 11 | 18 | 50 | 66 | - | - | - | 46 | - | - | |||
4 | 13 | - | 66 | - | 14 | 45 | - | - | 24 | ||||
1996 | "Pretty Noose" | 4 | 2 | 22 | 43 | - | - | - | 18 | 42 | 14 | Turun di Sisi Atas | |
"Beban di Tanganku" | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 33 | |||
"Meledakkan Dunia Luar" | 1 | 8 | - | 89 | - | - | - | - | - | 40 | |||
1997 | "Ty Cobb" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Rhinosaur" | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
"Berdarah Bersama" | 13 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | A-Sides | ||
2010 | "Spoonman (Langsung)" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single non album | |
"-" menunjukkan single yang tidak masuk chart. |
Video
Tahun | Detail video |
|
1990 | Lebih Keras Daripada Langsung
| 15 |
1992 | Motorvision
| 25 |
Video musik
Tahun | Judul | Direktur |
1988 | "Bunga" | Mark Miremont |
1989 | "Cinta yang Keras" | Kevin Kerslake |
1990 | "Tangan di Seluruh Tubuh" | |
1991 | "Pose Yesus Kristus" | Eric Zimmerman |
"Outshined" | Matt Mahurin | |
"Outshined" (versi Kanada) | ||
1992 | "Rusty Cage" | Eric Zimmerman |
1994 | "Spoonman" | Jeffrey Plansker |
"Hari Ketika Saya Mencoba untuk Hidup" | Matt Mahurin | |
"Matahari Lubang Hitam" | Howard Greenhalgh | |
"Gelombang Saya" | Henry ShepherdDoug | |
"Jatuh pada Hari-Hari Hitam" | Jake Scott | |
1996 | "Pretty Noose" | Frank Kozik |
"Pretty Noose" (Versi Internasional) | Henry Shepherd | |
"Beban di Tanganku" | Jake Scott | |
"Meledakkan Dunia Luar" | Gerald Casale | |
2010 | "Dapatkan pada Ular" |
Penampilan lainnya
Tahun | Lagu | Judul | Label |
1986 | "Sesat" | Deep Six | C/Z |
1988 | "Kota Batu Sub Pop" | Sub Pop 200 | Sub Pop |
1990 | "Ugly Truth" (live) | Penghargaan Musik Baru | College Media, Inc. |
"Fresh Deadly Roses" | Mengaspal di Bumi | A&M | |
1992 | "Ritual Kelahiran" | Singles: Original Motion Picture Soundtrack | Epik |
1993 | "Tunjukkan padaku" | Tidak ada Alternatif | Arista |
"Bayi HIV" | Lahir untuk Memilih | Rykodisc | |
1994 | "New Damage" (dengan Brian May) | NRG Alternatif | Hollywood |
1995 | "Anjing Buta" | The Basketball Diaries: Original Motion Picture Soundtrack | Pulau |
1996 | "Kyle Petty, Putra Richard" | Home Alive: Seni Bela Diri | Epik |
Pertanyaan dan Jawaban
T: Apa nama band ini?
J: Nama bandnya Soundgarden.
T: Berapa banyak album studio yang telah dirilis Soundgarden?
J: Soundgarden telah merilis enam album studio.
T: Kapan Soundgarden dibentuk?
J: Soundgarden dibentuk pada tahun 1984.
T: Label apa yang mereka tandatangani untuk album debut mereka?
J: Untuk album debut mereka, Soundgarden menandatangani kontrak dengan label independen Sub Pop.
T: Tahun berapa mereka merilis album terobosan Superunknown?
J: Superunknown dirilis pada tahun 1994.
T: Siapa yang bergabung dengan band ini sebagai pemain bass pada tahun 1990?
J: Ben Shepherd bergabung dengan band ini sebagai pemain bass pada tahun 1990.
T: Mengapa band ini bubar pada tahun 1997?
J: Band ini bubar karena mereka tidak bisa lagi sepakat tentang bagaimana musik mereka terdengar.