Diskografi Bryan Adams
Isi
· 1 Diskografi
o 1.1 Album studio
o 1.2 Album live, kompilasi & soundtrack
o 1.3 Tunggal
· 2 Videografi
o 2.1 Album video
o 2.2 Video musik
· 3 Referensi
· 4 Situs web lain
Album studio
Tahun | Judul | Posisi grafik | Sertifikasi | ||||||||||||
INGGRIS | SWI | AS | |||||||||||||
1980 | Bryan Adams
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981 | Anda menginginkannya, Anda mendapatkannya
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 78 | Emas | |||
1983 |
| 8 | - | - | 24 | - | - | 22 | - | 8 | 21 | 3x Platinum | Emas | Perak | Platinum |
1984 | Sembrono
| 1 | - | - | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Berlian | Platinum | 3x Platinum | 5x Platinum |
1987 | Into the Fire
| 2 | - | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
1991 | Membangunkan Tetangga
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Berlian | 4x Platinum | 3x Platinum | 4x Platinum |
1996 | 18 til I Die
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platinum | 2x Platinum | Platinum |
1998 | Pada Hari Seperti Hari Ini
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platinum | Platinum | |
2004 | Layanan Kamar
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Emas | Emas | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Emas |
Album live, kompilasi & soundtrack
Tahun | Judul | Posisi grafik | Sertifikasi | ||||||||||||
INGGRIS | SWI | AS | |||||||||||||
1988 | Live! Live! Live!
| - | - | 17 | 26 | - | 57 | 22 | 21 | - | 17 | Emas | |||
1993 | Sejauh ini sangat bagus
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platinum | 4x Platinum | 5x Platinum | 4x Platinum |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Emas | ||
1999 | Yang Terbaik dari Saya
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - | 12 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | |
2002 | Spirit: Kuda jantan dari Cimarron
| - | - | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Emas | Perak | Emas | |
2005 |
| 4 | - | 28 | 30 | - | - | - | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Emas |
Tunggal
Tahun | Judul | Posisi grafik | Album | ||||||||||
INGGRIS | |||||||||||||
1979 | "Biarkan Aku Membawamu Menari" | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | single non-album |
1980 | "Bersembunyi dari Cinta" | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bryan Adams |
"Beri Aku Cintamu" | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Ingat" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1981 | "Lonely Nights" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 3 | Anda menginginkannya, Anda mendapatkannya |
"Pulang ke Rumah" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Cocok untuk Ya Baik" | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
1983 | "Langsung dari Hati" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 10 | 32 | Memotong Seperti Pisau |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | |||
"Kali ini" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 | 21 | ||
"Saya Siap" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
"Satu-satunya" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
"Bawa Aku Kembali" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
1984 | "Lari kepada Anda" | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | 6 | 1 | Sembrono |
1985 | "Seseorang" | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 1 | |
"Surga" | 11 | - | - | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Musim Panas '69" | 11 | - | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - | 42 | 5 | 40 | ||
"Hubungan Cinta Satu Malam" | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (dengan Tina Turner) | 14 | - | 30 | 44 | - | 21 | - | - | 29 | 15 | 7 | ||
"Waktu Natal" | 39 | - | - | 67 | 2 | - | 19 | 18 | 55 | - | 31 | single non-album | |
1987 | "Panasnya Malam" | 7 | - | - | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Into the Fire |
"Hati yang Terbakar" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 26 | 3 | ||
"Korban Cinta" | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | 10 | ||
"Hanya yang Kuat yang Bertahan" | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Into the Fire" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
"Hari yang Lain" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
1991 | "(Semua yang Saya Lakukan) Saya Lakukan untuk Anda" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Membangunkan Tetangga |
"Tidak Dapat Menghentikan Hal yang Kita Mulai" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
"Tidak Akan Pernah Ada Malam Ini" | 2 | 30 | - | - | - | 29 | 33 | - | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Kupikir aku sudah meninggal dan pergi ke surga" | 1 | 13 | - | 47 | - | 43 | - | - | 8 | 13 | 14 | |
"Yang Aku Inginkan Hanya Kamu" | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
"Apakah Saya Harus Mengucapkan Kata-Kata?" | 2 | - | - | 75 | - | 34 | - | - | 30 | 11 | - | ||
"Sentuh Tangan" | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
1993 | "Tolong Maafkan Saya" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | Sejauh ini sangat bagus |
"All for Love" (dengan Rod Stewart dan Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Tiga Musketeer | |
1995 | "Pernahkah Anda Benar-Benar Mencintai Seorang Wanita? " | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | Don Juan De Marco |
"Rock Steady" (dengan Bonnie Raitt) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 73 | - | Diuji di Jalan | |
1996 | "Satu-satunya Hal yang Terlihat Baik pada Saya adalah Anda" | 1 | 19 | - | 44 | - | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - | 18 til I Die |
"Mari Kita Buat Malam untuk Dikenang" | 1 | 7 | 34 | 57 | - | - | 39 | 41 | 10 | 24 | - | ||
"Bintang" | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
"18 til I Die" | 21 | - | - | 85 | - | 86 | - | - | 22 | - | - | ||
"I Finally Found Someone" (dengan Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - | NA | |
1997 | "Kembali kepada Anda" | 1 | 38 | - | 62 | - | 77 | 56 | - | 18 | - | 38 | MTV Unplugged |
1998 | "Saya Siap" | 11 | - | - | 66 | - | 24 | - | - | 20 | - | - | |
"Pada Hari Seperti Hari Ini" | 14 | - | 32 | 53 | - | 66 | - | 32 | 13 | - | - | Pada Hari Seperti Hari Ini | |
"When You're Gone" (dengan Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - | - | ||
1999 | "Awan Nomor Sembilan" | 8 | - | 13 | 33 | - | 62 | 43 | 26 | 6 | - | - | |
"Yang Terbaik dari Saya" | 10 | - | 37 | 65 | - | 67 | - | 31 | 47 | - | - | Yang Terbaik dari Saya | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane dengan Bryan Adams) | - | 6 | - | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - | - | Di Balik Matahari |
"Inside Out" | - | - | - | 66 | 38 | 91 | - | 53 | - | - | - | Pada Hari Seperti Hari Ini | |
2002 | "Di sinilah aku" | - | - | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - | Spirit: Kuda jantan dari Cimarron |
2004 | "Jalan Terbuka" | 1 | - | 35 | 23 | 12 | 28 | - | 17 | 21 | - | - | Layanan Kamar |
"Terbang" | - | - | - | 68 | 41 | 86 | - | 51 | 37 | - | - | ||
2005 | "Layanan Kamar" | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |
"Sisi Surga Ini" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | "Saya Pikir Saya Sudah Melihat Segalanya" | 47 | - | 41 | 55 | 8 | - | - | 52 | 146 | - | - | 11 |
"Malam Ini Kita Memiliki Bintang" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Dia Punya Cara" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videografi
Album video
Tahun | Rincian video |
1997 |
|
2001 | Langsung di Kastil Slane, Irlandia
|
2003 | Langsung di Budokan
|
2005 | Tinggal di Lisbon
|
Video musik
Tahun | Judul | Direktur | Ref. |
1980 | "Malam Tanpa Tidur" | Marcus Nispel | |
1983 | "Cuts Like a Knife" | Steve Barron | |
"Kali ini" | |||
1984 | "Surga" | ||
"Musim Panas '69" | |||
"Seseorang" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Lari kepada Anda" | ||
1987 | "Panasnya Malam" | Wayne Isham | |
"Korban Cinta" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Semua yang Saya Lakukan) Saya Lakukan untuk Anda" | Kuil Julien | |
"Tidak Akan Pernah Ada Malam Ini" | Steve Barron | ||
"Yang Aku Inginkan Hanya Kamu" | Kevin Godley | ||
"Tidak Dapat Menghentikan Hal yang Kita Mulai" | |||
1992 | "Kupikir aku sudah meninggal dan pergi ke surga" | ||
"Apakah Saya Harus Mengucapkan Kata-Kata?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Semua untuk Cinta" | David Hogan | |
1995 | "Pernahkah Anda Benar-Benar Mencintai Seorang Wanita?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Mari Kita Buat Malam untuk Dikenang" | Matthew Rolston | |
"Satu-satunya Hal yang Terlihat Baik pada Saya adalah Anda" | |||
1997 | "Kembali kepada Anda" | Milton Lage | |
"18 til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Saya Siap" | Nigel Dick | |
"Pada Hari Seperti Hari Ini" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Yang Terbaik dari Saya" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Awan Nomor Sembilan" | Joe Rey | ||
2000 | "Jangan Menyerah" | Sven Harding | |
2002 | "Di sinilah aku" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Jalan Terbuka" | Pemikiran Paling Cemerlang di Masa Depan | |
"Terbang" | Kevin Godley | ||
2005 | "Sisi Surga Ini" | Dick Caruthers | |
2008 | "Saya Pikir Saya Sudah Melihat Segalanya" | Bryan Adams | |
"Malam Ini Kita Memiliki Bintang" |