Klasemen akhir
Catatan: W = Menang, L = Kalah, T = Seri, Pts = Poin, GF= Gol Untuk, GA = Gol Melawan, PIM = Penalti dalam menit
Catatan: Tim yang lolos ke babak playoff disorot dengan huruf tebal
| Divisi Kanada | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| Ottawa Senators | 44 | 30 | 10 | 4 | 64 | 86 | 69 | 607 |
| Montreal Canadiens | 44 | 28 | 14 | 2 | 58 | 99 | 67 | 395 |
| Montreal Maroons | 44 | 20 | 20 | 4 | 44 | 71 | 68 | 716 |
| New York Amerika | 44 | 17 | 25 | 2 | 36 | 82 | 91 | 349 |
| Toronto St. Patricks | 44 | 15 | 24 | 5 | 35 | 79 | 94 | 546 |
| Divisi Amerika | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| New York Rangers | 44 | 25 | 13 | 6 | 56 | 95 | 72 | 385 |
| Boston Bruins | 44 | 21 | 20 | 3 | 45 | 97 | 89 | 521 |
| Chicago Black Hawks | 44 | 19 | 22 | 3 | 41 | 115 | 116 | 448 |
| Pittsburgh Pirates | 44 | 15 | 26 | 3 | 33 | 79 | 108 | 230 |
| Detroit Cougars | 44 | 12 | 28 | 4 | 28 | 76 | 105 | 409 |
Pemimpin pencetak gol
Catatan: GP = Permainan yang dimainkan; G = Gol; A = Assists; Pts = Poin
| Pemain | Tim | GP | G | A | Pts |
| Bill Cook | New York Rangers | 44 | 33 | 4 | 37 |
| Dick Irvin | Chicago Black Hawks | 43 | 18 | 18 | 36 |
| Howie Morenz | Montreal Canadiens | 44 | 25 | 7 | 32 |
| Frank Fredrickson | Detroit Cougars / Boston Bruins | 44 | 18 | 13 | 31 |
| Babe Dye | Chicago Black Hawks | 41 | 25 | 5 | 30 |
| Ace Bailey | Toronto St. Patricks | 42 | 15 | 13 | 28 |
| Frank Boucher | New York Rangers | 44 | 13 | 15 | 28 |
| Billy Burch | New York Amerika | 43 | 19 | 8 | 27 |
| Harry Oliver | Boston Bruins | 42 | 18 | 6 | 24 |
| Duke Keats | Boston / Detroit Cougars | 42 | 16 | 8 | 24 |
Penjaga Gawang Terkemuka
Catatan: GP = Permainan yang dimainkan; MIN = Menit bermain; GA = Gol melawan; SO = Shut out; AVG = Rata-rata gol melawan
| Pemain | Tim | GP | MINS | GA | SO | AVG |
| Clint Benedict | Montreal Maroons | 43 | 2748 | 65 | 13 | 1.42 |
| Lorne Chabot | New York Rangers | 36 | 2307 | 56 | 10 | 1.46 |
| George Hainsworth | Montreal Canadiens | 44 | 2732 | 67 | 14 | 1.47 |
| Alex Connell | Ottawa Senators | 44 | 2782 | 69 | 13 | 1.49 |
| Hal Winkler | New York Rangers / Boston Bruins | 31 | 1959 | 56 | 6 | 1.72 |
| Jake Forbes | New York Amerika | 44 | 2715 | 91 | 8 | 2.01 |
| John Ross Roach | Toronto St. Patricks | 44 | 2764 | 94 | 4 | 2.04 |
| Hap Holmes | Detroit Cougars | 41 | 2685 | 100 | 6 | 2.23 |
| Roy Worters | Pittsburgh Pirates | 44 | 2711 | 108 | 4 | 2.39 |
| Hugh Lehman | Chicago Black Hawks | 44 | 2797 | 116 | 5 | 2.49 |