Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (lahir 2 Februari 1977 di Barranquilla, Kolombia), yang dikenal sebagai Shakira, adalah penyanyi, penulis lagu, instrumentalis, produser rekaman, penari, Duta Besar Niat Baik UNICEF, dan aktris sesekali.
Shakira juga seorang filantropis. Dia telah menciptakan LSM Pies Descalzos Foundation di Kolombia, dan Barefoot Foundation di AS, untuk membantu anak-anak di seluruh dunia.
Shakira juga dikenal karena pernah membuat lagu berjudul "Timor" yang didasarkan pada pertempuran di Timor Timur antara geng (kelompok penjahat bersenjata), pasukan keamanan (pasukan kecil pribadi), dan pemerintah.
Single pertama dari album kesepuluh Shakira dirilis pada Januari 2014. Shakira dirilis pada 21 Maret 2014.
Karir
Pada tahun 1991 album pertama Shakira Magia dirilis. Album keduanya Pies Descalzos dirilis pada tahun 1993. Pada tahun 2001, ia merilis album bahasa Inggris pertamanya Laundry Service. Single pertama album "Whenever, Wherever" adalah single terlaris tahun 2001. Pada tahun 2005 ia merilis album bahasa Inggris keduanya Oral Fixation, Vol.2. Pada tahun 2009 She Wolf dirilis. Single pertama "She Wolf" mencapai nomor empat di UK Singles Chart. Pada tanggal 14 Januari 2014 Shakira merilis single bersama Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Kehidupan pribadi
Bahasa pertama Shakira adalah bahasa Spanyol. Dia juga bisa berbahasa Portugis dan Inggris. Selain itu, dia juga bisa berbicara dalam bahasa Italia, Prancis, Catalan dan Arab. Oleh karena itu, dia merekam lagu-lagu dalam bahasa Inggris dan Spanyol, serta telah mengcover lagu Francis Cabrel Je l'aime à mourir dalam bahasa Prancis dan Fairuz Aatini Al Nay dalam bahasa Arab sebagai penghormatan kepada negara asalnya, Lebanon.
Pada tanggal 22 Januari 2013, Shakira melahirkan anak laki-laki Milan Piqué Mebarak.
Pada bulan Juli 2018, Shakira kembali ke Lebanon bersama keluarganya. Dia mengunjungi desa neneknya di Tannourine, di mana dia diberikan sebuah alun-alun atas namanya. Sebuah patung bintang pop ini akan segera dibangun di desa tersebut. Dia juga mengunjungi kampung halaman ayahnya, Zahle.
Tahun | Album | Posisi grafik | Album yang terjual | |||||||
AS | INGGRIS | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pai Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | The Remixes | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
2000 | MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
2002 | Layanan Binatu | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Langsung dan di Luar Rekaman | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Fiksasi Oral Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Dia Serigala | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Tunggal
Tahun | Lagu | Album | Posisi grafik | Poin | ||||||||
AMERIKA SERIKAT | Latin | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | INGGRIS | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pai Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Tak terelakkan" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Tidak ada Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Kapan pun, di mana pun"/"Suerte" | Layanan Binatu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Di Balik Pakaian Anda" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Keberatan (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Bodoh" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Puisi Untuk Kuda" | Langsung & di Luar Rekaman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"Tidak" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Jangan Mengganggu" | Fiksasi Oral Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Fiksasi Oral Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Ilegal" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Intuisi Murni" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "Dia Serigala"/"Loba" | Dia Serigala | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Melakukannya lagi"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Berikan padaku" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Gipsi"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (kali ini untuk Afrika)" | Lagu Resmi Piala Dunia FIFA 2010 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca" (feat. El Cata atau Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Tahun | Lagu | Album | Posisi grafik | Poin | ||||||||
AMERIKA SERIKAT | Latin | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | INGGRIS | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (dengan Beyoncé) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Pertanyaan dan Jawaban
T: Kapan Shakira lahir?
J: Shakira lahir pada tanggal 2 Februari 1977 di Barranquilla, Kolombia.
T: Apa profesi Shakira?
J: Shakira adalah seorang penyanyi, penulis lagu, pemain alat musik, produser rekaman, penari, dan sesekali menjadi aktris.
T: Berapa banyak Grammy Awards yang telah dimenangkan Shakira?
J: Shakira telah memenangkan dua Grammy Awards dan 10 Latin Grammy Awards.
T: Apa keterlibatan Shakira dengan UNICEF?
J: Shakira adalah Duta Niat Baik UNICEF, yang berarti bahwa dia mendukung pekerjaan organisasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu anak.
T: Apa saja kegiatan filantropi yang pernah dilakukan Shakira?
J: Shakira telah mendirikan dua LSM, Pies Descalzos Foundation di Kolombia dan Barefoot Foundation di Amerika Serikat, untuk membantu anak-anak di seluruh dunia.
T: Apa judul lagu Shakira yang didasarkan pada pertempuran di Timor Leste?
J: Lagu Shakira yang terinspirasi dari pertempuran di Timor Leste berjudul "Timor."
T: Kapan album kesepuluh Shakira dirilis?
J: Album kesepuluh Shakira dirilis pada 21 Maret 2014.