Penghargaan Rookie Baseball Liga Utama Tahun Ini
Dalam Major League Baseball, Penghargaan Rookie of the Year diberikan setiap tahun kepada satu pemain dari setiap liga sebagaimana dipilih oleh Baseball Writers Association of America (BBWAA). Penghargaan ini dimulai pada tahun 1940 oleh cabang Chicago dari BBWAA. Mereka memilih pemenang setiap tahun dari tahun 1940 hingga 1946. Penghargaan ini menjadi nasional pada tahun 1947; Jackie Robinson, baseman pertama Brooklyn Dodgers, memenangkan penghargaan pertama. Satu penghargaan diberikan untuk kedua liga pada tahun 1947 dan 1948; sejak tahun 1949, kehormatan telah diberikan kepada masing-masing satu pemain di Liga Nasional dan Amerika. Pada awalnya, penghargaan ini dikenal sebagai J. Louis Comiskey Memorial Award, dinamai sesuai nama pemilik Chicago White Sox pada tahun 1930-an. Penghargaan ini berganti nama menjadi Jackie Robinson Award pada bulan Juli 1987, 40 tahun setelah Jackie Robinson memecahkan garis warna bisbol.
Dari 128 pemain yang dinobatkan sebagai Rookie of the Year, 14 di antaranya telah terpilih untuk National Baseball Hall of Fame-Jackie Robinson, lima pemain Liga Amerika, dan delapan lainnya dari Liga Nasional. Penghargaan ini telah dibagikan dua kali: sekali oleh Butch Metzger dan Pat Zachry dari Liga Nasional pada tahun 1976; dan sekali oleh John Castino dan Alfredo Griffin dari Liga Amerika pada tahun 1979. Anggota Brooklyn dan Los Angeles Dodgers telah memenangkan penghargaan terbanyak dari tim mana pun (dengan 16). Ini dua kali lipat dari total New York Yankees (delapan), yang telah memenangkan paling banyak di Liga Amerika. Fred Lynn dan Ichiro Suzuki adalah satu-satunya dua pemain yang dinobatkan sebagai Rookie of the Year dan Most Valuable Player di tahun yang sama. Fernando Valenzuela adalah satu-satunya pemain yang memenangkan Rookie of the Year dan Cy Young Award di tahun yang sama. Sam Jethroe adalah pemain tertua yang pernah memenangkan penghargaan, pada usia 32 tahun, 33 hari lebih tua dari pemenang tahun 2000 Kazuhiro Sasaki (juga 32 tahun). Buster Posey dari San Francisco Giants dan Neftali Feliz dari Texas Rangers adalah pemenang 2010.
Jackie Robinson, pemenang pertama pada tahun 1947. Penghargaan ini kemudian dinamai sesuai nama Robinson
Kualifikasi dan pemungutan suara
Dari tahun 1947 hingga 1956, setiap pemilih BBWAA memiliki aturan mereka sendiri untuk memutuskan siapa yang merupakan rookie. Pada tahun 1957, BBWAA pertama kali mendefinisikan istilah ini sebagai seseorang dengan kurang dari 75 at bats atau 45 inning bernada di musim Liga Utama mana pun sebelum musim saat ini. Pedoman ini kemudian diubah menjadi 90 at bats, 45 inning bernada, atau 45 hari pada daftar Liga Utama sebelum 1 September tahun lalu. Aturan saat ini adalah 130 at bats, 50 innings pitched atau 45 hari pada daftar aktif klub Liga Utama (kecuali untuk waktu dalam dinas militer atau pada daftar cacat) sebelum 1 September pertama kali digunakan pada tahun 1971. Sejak tahun 1980, setiap pemilih menyebutkan tiga nama rookie: pilihan tempat pertama diberi lima poin, pilihan tempat kedua tiga poin, dan pilihan tempat ketiga satu poin. Penghargaan diberikan kepada pemain yang menerima total poin terbanyak. Edinson Volquez menerima tiga suara tempat kedua pada tahun 2008 meskipun dia bukan rookie berdasarkan definisi penghargaan tersebut.
Beberapa penulis bisbol telah mengkritik pemungutan suara dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa pemain yang bermain di Nippon Professional Baseball (NPB) telah memenangkan penghargaan ini. Pemenang ini termasuk Hideo Nomo pada tahun 1995, Kazuhiro Sasaki pada tahun 2000, dan Ichiro Suzuki pada tahun 2001. Definisi rookie saat ini untuk penghargaan ini hanya didasarkan pada permainan Liga Utama. Beberapa penulis merasa bahwa pemain NPB masa lalu bukanlah rookie sejati karena permainan profesional masa lalu mereka. Masalah ini muncul pada tahun 2003 ketika Hideki Matsui kehilangan penghargaan AL untuk Ángel Berroa dalam pemungutan suara yang ketat. Jim Souhan dari Minneapolis Star Tribune mengatakan bahwa dia tidak berpikir Matsui adalah seorang rookie pada tahun 2003 karena "itu akan menjadi penghinaan bagi liga Jepang untuk berpura-pura bahwa pengalaman itu tidak masuk hitungan." The Japan Times memiliki cerita pada tahun 2007 yang menyebut Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa, dan Hideki Okajima sebagai rookie, dengan mengatakan "orang-orang ini bukan rookie." Pemenang sebelumnya seperti Jackie Robinson, Don Newcombe, dan Sam Jethroe memiliki pengalaman profesional di Liga Negro.
Hideo Nomo menang pada tahun 1995, pemain pertama dari beberapa pemain yang menang dengan pengalaman baseball di masa lalu di Nippon Professional Baseball.
Kunci
Tahun | Tautan ke artikel tentang musim Major League Baseball yang sesuai |
† | Anggota dari National Baseball Hall of Fame and Museum |
^ | Menunjukkan pemain yang masih aktif |
* | Menunjukkan tahun di mana penghargaan dibagikan |
Gabungan Liga Utama (1947-48)
Tahun | Pemain | Tim | Posisi | Statistik terpilih | Ref |
1947 | Brooklyn Dodgers | 1B |
| ||
1948 | Alvin Dark | Boston Braves | SS |
|
Pemenang Liga Amerika (1949-sekarang)
Tahun | Pemain | Tim | Posisi | Statistik terpilih | Ref |
1949 | Roy Sievers | Louis Browns | OF |
| |
1950 | Walt Dropo | 1B |
| ||
1951 | Gil McDougald | 3B |
| ||
1952 | Harry Byrd | Philadelphia Athletics | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Detroit Tigers | SS |
| |
1954 | Bob Grim | P |
| ||
1955 | Skor Herbal | Cleveland Indians | P |
| |
1956 | Luis Aparicio † | Chicago White Sox | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | SS |
| ||
1958 | Albie Pearson | Senator Washington | OF |
| |
1959 | Bob Allison | Senator Washington | OF |
| |
1960 | Ron Hansen | Baltimore Orioles | SS |
| |
1961 | Don Schwall | P |
| ||
1962 | Tom Tresh | SS |
| ||
1963 | Gary Peters | Chicago White Sox | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Minnesota Twins | OF |
| |
1965 | Curt Blefary | Baltimore Orioles | OF |
| |
1966 | Tommie Agee | Chicago White Sox | OF |
| |
1967 | Rod Carew † | Minnesota Twins | 2B |
| |
1968 | Stan Bahnsen | P |
| ||
1969 | Lou Piniella | Kansas City Royals | OF |
| |
1970 | Thurman Munson | C |
| ||
1971 | Chris Chambliss | Cleveland Indians | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk † | C |
| ||
1973 | Al Bumbry | Baltimore Orioles | OF |
| |
1974 | Mike Hargrove | Texas Rangers | 1B |
| |
1975 | Fred Lynn | OF |
| ||
1976 | Mark Fidrych | Detroit Tigers | P |
| |
1977 | Eddie Murray † | Baltimore Orioles | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Detroit Tigers | 2B |
| |
1979* | John Castino | Minnesota Twins | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffin | Toronto Blue Jays | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Cleveland Indians | OF |
| |
1981 | Dave Righetti | P |
| ||
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Baltimore Orioles | SS |
| |
1983 | Ron Kittle | Chicago White Sox | OF |
| |
1984 | Alvin Davis | Seattle Mariners | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Chicago White Sox | SS |
| |
1986 | José Canseco | Oakland Athletics | OF |
| |
1987 | Mark McGwire | Oakland Athletics | 1B |
| |
1988 | Walt Weiss | Oakland Athletics | SS |
| |
1989 | Gregg Olson | Baltimore Orioles | P |
| |
1990 | Sandy Alomar Jr | Cleveland Indians | C |
| |
1991 | Chuck Knoblauch | Minnesota Twins | 2B |
| |
1992 | Pat Listach | SS |
| ||
1993 | Tim Salmon | Malaikat California | OF |
| |
1994 | Bob Hamelin | Kansas City Royals | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Minnesota Twins | OF |
| |
1996 | SS |
| |||
1997 | Nomar Garciaparra | SS |
| ||
1998 | Ben Grieve | Oakland Athletics | OF |
| |
1999 | Carlos Beltrán ^ | Kansas City Royals | OF |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki ^ | Seattle Mariners | OF |
| |
2002 | Eric Hinske ^ | Toronto Blue Jays | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa ^ | Kansas City Royals | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby ^ | Oakland Athletics | SS |
| |
2005 | Huston Street ^ | Oakland Athletics | P |
| |
2006 | Justin Verlander ^ | Detroit Tigers | P |
| |
2007 | Dustin Pedroia ^ | 2B |
| ||
2008 | Evan Longoria ^ | Tampa Bay Rays | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey ^ | Oakland Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz ^ | Texas Rangers | P |
|
Pemenang Liga Nasional (1949-sekarang)
Tahun | Pemain | Tim | Posisi | Statistik terpilih | Ref |
1949 | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1950 | Sam Jethroe | Boston Braves | OF |
| |
1951 | Willie Mays † | New York Giants | OF |
| |
1952 | Joe Black | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1953 | Jim Gilliam | Brooklyn Dodgers | 2B |
| |
1954 | Wally Moon | Louis Cardinals | OF |
| |
1955 | Bill Virdon | Louis Cardinals | OF |
| |
1956 | Frank Robinson † | Cincinnati Reds | OF |
| |
1957 | Jack Sanford | P |
| ||
1958 | Orlando Cepeda † | San Francisco Giants | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey † | San Francisco Giants | 1B |
| |
1960 | Frank Howard | Los Angeles Dodgers | OF |
| |
1961 | Billy Williams † | Chicago Cubs | OF |
| |
1962 | Ken Hubbs | Chicago Cubs | 2B |
| |
1963 | Pete Rose | Cincinnati Reds | 2B |
| |
1964 | Dick Allen | 3B |
| ||
1965 | Jim Lefebvre | Los Angeles Dodgers | 2B |
| |
1966 | Tommy Helms | Cincinnati Reds | 2B |
| |
1967 | Tom Seaver † | New York Mets | P |
| |
1968 | Johnny Bench † | Cincinnati Reds | C |
| |
1969 | Ted Sizemore | Los Angeles Dodgers | 2B |
| |
1970 | Carl Morton | P |
| ||
1971 | Earl Williams | Atlanta Braves | C |
| |
1972 | Jon Matlack | New York Mets | P |
| |
1973 | Gary Matthews | San Francisco Giants | OF |
| |
1974 | Panggang McBride | Louis Cardinals | OF |
| |
1975 | John Montefusco | San Francisco Giants | P |
| |
1976* | Butch Metzger | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Cincinnati Reds | P |
| |
1977 | Andre Dawson † | OF |
| ||
1978 | Bob Horner | Atlanta Braves | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1980 | Steve Howe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1982 | Steve Sax | Los Angeles Dodgers | 2B |
| |
1983 | Darryl Strawberry | New York Mets | OF |
| |
1984 | Dwight Gooden | New York Mets | P |
| |
1985 | Vince Coleman | Louis Cardinals | OF |
| |
1986 | Todd Worrell | Louis Cardinals | P |
| |
1987 | Benito Santiago | San Diego Padres | C |
| |
1988 | Chris Sabo | Cincinnati Reds | 3B |
| |
1989 | Jerome Walton | Chicago Cubs | OF |
| |
1990 | David Justice | Atlanta Braves | OF |
| |
1991 | Jeff Bagwell | Houston Astros | 1B |
| |
1992 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | 1B |
| |
1993 | Mike Piazza | Los Angeles Dodgers | C |
| |
1994 | Raúl Mondesí | Los Angeles Dodgers | OF |
| |
1995 | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1996 | Todd Hollandsworth | Los Angeles Dodgers | OF |
| |
1997 | Scott Rolen ^ | 3B |
| ||
1998 | Kerry Wood ^ | Chicago Cubs | P |
| |
1999 | Scott Williamson ^ | Cincinnati Reds | P |
| |
2000 | Rafael Furcal ^ | Atlanta Braves | SS |
| |
2001 | Albert Pujols ^ | Louis Cardinals | 3B |
| |
2002 | Jason Jennings ^ | Colorado Rockies | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis ^ | Florida Marlins | P |
| |
2004 | Jason Bay ^ | Pittsburgh Pirates | OF |
| |
2005 | 1B |
| |||
2006 | Hanley Ramirez ^ | Florida Marlins | SS |
| |
2007 | Ryan Braun ^ | 3B |
| ||
2008 | Geovany Soto ^ | Chicago Cubs | C |
| |
2009 | Chris Coghlan ^ | Florida Marlins | OF |
| |
2010 | Buster Posey ^ | San Francisco Giants | C |
|
Geovany Soto, pemenang NL 2008
Justin Verlander, pemenang AL 2006
Dustin Pedroia, pemenang AL 2007
Ryan Howard, pemenang NL 2005
Ryan Braun, pemenang NL 2007
Evan Longoria, pemenang AL 2008
Cal Ripken, Jr. menang pada tahun 1982, dan merupakan salah satu dari 14 Hall of Famers yang memenangkan penghargaan Rookie of the Year.
Halaman terkait
- Tahun Ini dalam Penghargaan Bisbol Rookie Tahun Ini
- Penghargaan Pemain Pilihan Rookie Luar Biasa
- Baseball America Rookie of the Year
- Penghargaan The Sporting News Rookie of the Year Award
- Rookie of the Month
- Tim Rookie Topps All-Star
- Penghargaan bisbol
- Penghargaan Rookie of the Year (semua olahraga)
- Rookie of the Year (film)
Pertanyaan dan Jawaban
T: Apa yang dimaksud dengan penghargaan Pendatang Baru Terbaik Tahun Ini?
J: Penghargaan Rookie of the Year adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Baseball Writers Association of America (BBWAA) kepada satu pemain dari setiap liga Major League Baseball.
T: Kapan penghargaan ini pertama kali didirikan?
J: BBWAA Cabang Chicago pertama kali mendirikan penghargaan ini pada tahun 1940.
T: Siapa yang memenangkan penghargaan nasional pertama pada tahun 1947?
J: Pemain base pertama Brooklyn Dodgers, Jackie Robinson, memenangkan penghargaan nasional pertama pada tahun 1947.
T: Apa nama asli penghargaan ini?
J: Nama asli penghargaan ini adalah J. Louis Comiskey Memorial Award, yang diambil dari nama pemilik Chicago White Sox pada tahun 1930-an.
T: Berapa banyak pemain yang telah terpilih ke dalam National Baseball Hall of Fame sebagai Inductees of the Year?
J: 14 pemain telah terpilih ke dalam National Baseball Hall of Fame sebagai Inductees of the Year.
T: Berapa kali penghargaan ini telah dibagi antara dua pemain?
J: Penghargaan ini telah dibagi dua kali antara dua pemain - satu kali antara Butch Metzger dan Pat Zachry (Liga Nasional) pada tahun 1976 dan satu kali antara John Castino dan Alfredo Griffin (Liga Amerika) pada tahun 1979.
T: Siapa saja pemenang terkenal yang juga memenangkan penghargaan lain, seperti MVP atau Cy Young Award?
J: Beberapa pemenang terkenal yang telah memenangkan penghargaan lain, seperti MVP atau Cy Young, termasuk Fred Lynn, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela dan Sam Jethroe.